¡Entregas GRATIS a toda Guatemala! Descartar
No hay productos en el carro.
Volver a la Tienda¡Bienvenido a nuestra tienda en línea! Aquí encontrarás productos de alta calidad a precios competitivos. ¡Gracias por elegirnos!
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 8GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Radeon Vega integrados |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Salud batería | Excelente, 100% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | Sí |
| Salud batería | Excelente, 76% de su capacidad original |
| Condición | Usada-Buen estado |
|---|---|
| Pantalla | 14" FHD |
| Procesador | Intel Core i5-10400H |
| RAM | 16GB |
| Almacenamiento SSD | 256GB |
| Gráficos | Integrado Intel UHD Graphics |
| Teclado Iluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Salud Batería | Buena, 61% de su capacidad original. |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics 620 |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Salud de batería | Buena, 67% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Nvidia GeForce MX250 |
| Teclado numérico | No |
| Teclado iluminado | Sí |
| Salud batería | Buena, 61% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Salud batería | Buena, 63% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Salud batería | Excelente, 80% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel Iris Xe |
| Teclado iluminado | No |
| Teclado numérico | Sí |
| Salud batería | Excelente, 100% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Salud batería | Excelente, 92% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| ´Gráficos | Intel Iris Xe Graphics integrada. |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | Sí |
| Salud batería | Excelente, 74% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | UHD Graphics |
| Teclado numérico | Sí |
| Teclado iluminado | Sí |
| Salud batería | Excelente, 75% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics 620 |
| Teclado numérico | No |
| Teclado iluminado | No |
| Salud batería | Excelente, 90% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 8GB |
| Unidad de Estado Sólido | 512gb |
| Gráficos | Intel Iris Xe |
| Teclado numérico | No |
| Teclado iluminado | Sí |
| Salud batería | Excelente, 71% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel Iris Xe Graphics |
| Teclado numérico | Sí |
| Teclado iluminado | No |
| Salud batería | Excelente, 92% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 8GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráfcos | Intel UHD Graphics |
| Teclado numérico | No |
| Teclado iluminado | Sí |
| Salud batería | Excelente, 65% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics |
| Teclado numérico | No |
| Teclado iluminado | No |
| Salud batería | Buena, 51% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics |
| Teclado numérico | Sí |
| Teclado iluminado | Sí |
| Salud batería | Excelente, 92% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 512gb |
| Gráficos | Intel UHD Graphics |
| Teclado numérico | No |
| Teclado iluminado | Sí |
| Batería salud | Excelente, 71% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 512gb |
| Gráficos | Intel Iris Xe |
| Teclado numérico | No |
| Teclado iluminado | Sí |
| Salud batería | Excelente, 85% de su capacidad original |
