¡Entregas GRATIS a toda Guatemala! Descartar
No hay productos en el carro.
Volver a la Tienda| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 8GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Gráficos integrados Intel UHD Graphics 620 |
| Teclado Iluminado | No |
| Teclado numérico | No |
| Salud Batería | Excelente, 89% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics 620 |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Salud batería | Excelente, 80% de su capacidad original |
| Condición | Usada-Buen estado |
|---|---|
| Pantalla | 14" FHD |
| Procesador | Intel Core i5-10400H |
| RAM | 16GB |
| Almacenamiento SSD | 256GB |
| Gráficos | Integrado Intel UHD Graphics |
| Teclado Iluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Salud Batería | Buena, 61% de su capacidad original. |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics 620 |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Salud de batería | Buena, 67% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Nvidia GeForce MX250 |
| Teclado numérico | No |
| Teclado iluminado | Sí |
| Salud batería | Buena, 61% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Salud batería | Excelente, 80% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Salud batería | Excelente, 92% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics |
| Teclado numérico | No |
| Teclado iluminado | No |
| Salud batería | Buena, 51% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 512gb |
| Gráficos | Intel Iris Xe |
| Teclado numérico | No |
| Teclado iluminado | Sí |
| Salud batería | Excelente, 85% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 512gb |
| Gráficos | Intel UHD Graphics |
| Teclado Iluminado | Sí |
| Teclado Numérico | No |
| Salud Batería | Excelente, 96% de su capacidad original. |
| Detalles Estéticos | Pequeñas marcas de uso |
| Detalles Funcionales | No tiene |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel Iris Xe Graphics |
| Teclado Numérico | No |
| Teclado Iluminado | Sí |
| Salud Batería | Excelente, 75% de su capacidad original |
| Detalle Estético | Marcas de uso |
| Detalle Funcional | No tiene |
