¡Entregas GRATIS a toda Guatemala! Descartar
No hay productos en el carro.
Volver a la Tienda| RAM | 8GB, 16GB, 32GB |
|---|---|
| Almacenamiento | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
| Monitor | Sin Monitor, Monitor 22" FHD HDMI |
| RAM | 8GB, 16GB, 32GB |
|---|---|
| Almacenamiento SSD | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
| Monitor | Sin Monitor, Monitor 22" FHD HDMI |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 8GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Gráficos integrados Intel UHD Graphics 620 |
| Teclado Iluminado | No |
| Teclado numérico | No |
| Salud Batería | Excelente, 80% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 8GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel Iris Xe |
| Teclado Iluminado | No |
| Teclado numérico | Sí |
| Salud batería | Excelente, 100% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics 620 |
| Teclado iluminado | No |
| Teclado numérico | No |
| Salud batería | Excelente, 76% de su capacidad original. |
| Condición | Usada-Buen estado |
|---|---|
| Pantalla | 14" FHD |
| Procesador | Intel Core i5-10400H |
| RAM | 16GB |
| Almacenamiento SSD | 256GB |
| Gráficos | Integrado Intel UHD Graphics |
| Teclado Iluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Salud Batería | Buena, 61% de su capacidad original. |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics 620 |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Salud batería | Excelente, 80% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 8GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Radeon Vega integrados |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Salud batería | Excelente, 100% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | Sí |
| Salud batería | Excelente, 76% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics 620 |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Salud de batería | Buena, 67% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel Iris Xe |
| Teclado iluminado | No |
| Teclado numérico | Sí |
| Salud batería | Excelente, 84% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Salud batería | Excelente, 100% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Salud batería | Excelente, 80% de su capacidad original |
| RAM | 8, 16, 32 |
|---|---|
| Almacenamiento SSD | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
