¡Entregas GRATIS a toda Guatemala! Descartar
No hay productos en el carro.
Volver a la TiendaEs un producto el cual ya ha sido utilizado pero se encuentra totalmente funcional y se indican los detalles o desperfectos que pueda tener.
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Resolución | HD |
| Procesador | |
| RAM | 4GB |
| Almacenamiento | 64GB |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Resolución | HD |
| Procesador | |
| RAM | 4GB |
| Unidad de Estado Sólido | 128GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics 600 |
| Teclado Numérico | No |
| Teclado Iluminado | No |
| Batería Salud | Excelente, 100% de su capacidad original |
| Condición |
|---|
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 8GB |
| Unidad de Estado Sólido | 128GB |
| Gráficos | Gráfica integrada Intel UHD Graphics 615 |
| Teclado Iluminado | No |
| Teclado numérico | No |
| Salud batería | Buena, 70% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 8GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Gráficos integrados Intel UHD Graphics 620 |
| Teclado Iluminado | No |
| Teclado numérico | No |
| Salud Batería | Excelente, 89% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 8GB |
| Unidad de Estado Sólido | 512gb |
| Gráficos | Intel HD Graphics 4400 |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Salud batería | Excelente, 88% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel Iris Xe |
| Teclado Iluminado | No |
| Teclado Numérico | No |
| Salud Batería | Excelente, 71% de su capacidad original |
| Detalle Estético | Algunas marcas de uso, no afectan en su funcionalidad. |
| Detalle Funcional | No tiene |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics 620 |
| Teclado iluminado | No |
| Teclado numérico | No |
| Salud batería | Excelente, 76% de su capacidad original. |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics 620 |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Salud batería | Excelente, 80% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 8GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Radeon Vega integrados |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Salud batería | Excelente, 100% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | Sí |
| Salud batería | Excelente, 76% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics 620 |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Salud de batería | Buena, 67% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Nvidia GeForce MX250 |
| Teclado numérico | No |
| Teclado iluminado | Sí |
| Salud batería | Buena, 61% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Salud batería | Buena, 63% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Salud batería | Excelente, 80% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel Iris Xe |
| Teclado iluminado | No |
| Teclado numérico | Sí |
| Salud batería | Excelente, 100% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Salud batería | Excelente, 92% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| ´Gráficos | Intel Iris Xe Graphics integrada. |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado numérico | Sí |
| Salud batería | Excelente, 74% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | UHD Graphics |
| Teclado numérico | Sí |
| Teclado iluminado | Sí |
| Salud batería | Excelente, 75% de su capacidad original |
| Condición | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Procesador | |
| RAM | 16GB |
| Unidad de Estado Sólido | 256GB |
| Gráficos | Intel UHD Graphics 620 |
| Teclado numérico | No |
| Teclado iluminado | No |
| Salud batería | Excelente, 90% de su capacidad original |
